암호화폐 예측 마켓
TurtlePoll에서 진행 중인 암호화폐 예측: 현재 확률을 보고 Yes 또는 No를 골라 맞히면 승리.
베팅하기- 이더리움이 11월에 $2,400에 도달할까요?예 4%
- 비트코인이 2026년 12월 31일까지 $100,000에 도달할까요?예 3%
- 11월 20일에 이더리움 가격이 $2,100 이상일까요?예 1%
- Bitcoin이 2026년 12월 31일까지 $55,000까지 하락할까요?예 30%
- Bitcoin이 2026년 12월 31일까지 $50,000까지 하락할까?예 17%
- 이더리움이 2026년 12월 31일까지 $1,500까지 하락할까요?예 34%
- 비트코인이 2026년 12월 31일까지 $1,000,000에 도달할까요?예 0%
- 비트코인이 2026년 12월 31일까지 $90,000에 도달할까요?예 6%
- 비트코인이 2026년 12월 31일까지 $40,000까지 하락할까요?예 6%
- 비트코인이 2026년 12월 31일까지 $150k에 도달할까요?예 1%
- 비트코인이 2026년 12월 31일까지 $60,000까지 하락할까요?예 60%
- 2026년 12월 31일까지 Bitcoin이 사상 최고치를 경신할까?예 1%
- 이더리움이 2026년 12월 31일까지 $800로 하락할까요?예 3%
- Bitcoin이 2026년 12월 31일까지 $95,000에 도달할까요?예 3%
- 이더리움이 2026년 12월 31일까지 $3,500에 도달할까요?예 2%
- 중국은 2027년까지 Bitcoin을 합법화할까?예 1%
- 비트코인이 11월에 $57,500까지 하락할까?예 19%
- 비트코인이 11월에 6만 달러까지 하락할까요?예 36%
- Ethereum이 2026년 12월 31일까지 $4,000에 도달할까요?예 1%
- 2026년 12월 31일까지 이더리움이 사상 최고가를 기록할까?예 2%
- Ethereum이 2026년 12월 31일까지 $3,000에 도달할까요?예 4%
- 2026년에 Bitcoin이 가장 좋은 성과를 낼까?예 3%
- 비트코인이 11월에 $100,000에 도달할까?예 1%
- HYPE가 12월 31일까지 SOL을 뒤집을까?예 1%
- Solana가 2026년 12월 31일까지 $60로 하락할까요?예 38%
- Solana가 2026년 12월 31일까지 $40로 하락할까요?예 7%
- Solana가 2026년 12월 31일까지 $20로 하락할까?예 2%
- 비트코인이 11월에 $52,500까지 하락할까?예 8%
- 이더리움이 11월에 $1,600까지 하락할까?예 30%
- 이더리움이 11월에 $1,300까지 하락할까?예 5%
- 이더리움이 11월에 $1,700까지 하락할까요?예 55%
- 이더리움이 11월에 $2,500에 도달할까요?예 2%
- 이더리움이 11월에 $3,500에 도달할까?예 0%
- 이더리움이 11월에 $3,000에 도달할까요?예 1%
- Solana가 2026년 12월 31일까지 $140에 도달할까요?예 4%
- 비트코인이 11월 17일에 $61,000까지 하락할까요?예 0%
- 비트코인이 11월 17일에 $62,000까지 하락할까요?예 1%
- 이더리움이 11월에 $1,400까지 하락할까?예 7%
- 이더리움이 11월에 $2,800에 도달할까요?예 1%
- 비트코인이 11월 17일에 $60,000까지 하락할까요?예 0%
- 11월 18일에 비트코인 가격이 $64,000을 넘을까요?예 67%
- 이더리움이 11월에 $2,300에 도달할까?예 5%
- 11월 18일에 Bitcoin 가격이 $72,000를 넘을까요?예 0%
- 11월 18일에 비트코인 가격이 $68,000 이상일까요?예 2%
- 11월 20일에 비트코인 가격이 $70,000 이상일까요?예 4%
- 11월 18일에 Bitcoin 가격이 $70,000 이상일까요?예 1%
- 2026년 비트코인에게 11월이 최고의 달이 될까?예 0%
- 비트코인 도미넌스가 2027년 전에 70%에 도달할까?예 2%
- 이더리움이 11월 17일에 $1,750까지 하락할까요?예 3%
- Solana가 11월에 $60까지 하락할까요?예 13%
- 비트코인이 11월 16일~22일에 $52,000까지 하락할까?예 1%
- 비트코인 가격이 11월 18일에 $66,000 이상일까요?예 12%
- 11월 19일에 Ethereum 가격이 $1,900를 넘을까요?예 14%
- 이더리움은 11월 17일에 $1,700까지 하락할까?예 1%
- 비트코인이 11월 16일~22일에 $56,000까지 하락할까?예 3%
- 11월 20일에 비트코인 가격이 6만 달러를 넘을까요?예 94%
- 11월 18일에 비트코인 가격이 $74,000 이상일까요?예 0%
- 비트코인이 11월 16-22일 $66,000에 도달할까요?예 64%
- 11월 20일에 비트코인 가격이 $72,000 이상일까요?예 2%
- 11월 18일에 Ethereum 가격이 $1,700를 넘을까요?예 97%
- 11월 22일에 비트코인 가격이 $56,000 이상일까요?예 98%
- Solana가 11월에 $130에 도달할까요?예 1%
- 11월 19일에 이더리움 가격이 $1,600을 넘을까요?예 97%
- Solana가 11월에 $110에 도달할까?예 2%
- 11월 18일에 Ethereum 가격이 $1,900를 넘을까요?예 4%
- 11월 18일에 Ethereum 가격이 $1,600를 넘을까요?예 100%
- 11월 20일에 Ethereum 가격이 $1,500을 넘을까요?예 98%
- 11월 19일에 비트코인 가격이 $62,000를 넘을까요?예 90%
- Solana가 11월에 $40까지 하락할까?예 1%
- 11월 21일 비트코인 가격이 $56,000를 넘을까요?예 99%
- 11월 18일 Bitcoin은 상승할까 하락할까?Up 74%
- 비트코인이 11월 16일~22일에 $50,000까지 하락할까?예 0%
- 11월 22일에 비트코인 가격이 $58,000를 넘을까요?예 96%
- 11월 20일에 비트코인 가격이 $66,000를 넘을까요?예 29%
- 11월 19일에 Bitcoin 가격이 $64,000를 넘을까요?예 59%
- 11월 22일에 비트코인 가격이 $54,000를 넘을까요?예 98%
- 이더리움이 11월 16일~22일에 $1,600까지 하락할까?예 10%
- 이더리움이 11월 16~22일에 $1,500까지 하락할까?예 4%
- 11월 19일에 이더리움 가격이 $1,700 이상일까요?예 93%
- 11월 19일에 비트코인 가격이 $66,000 이상일까요?예 26%
- Solana가 11월에 $70까지 하락할까?예 56%
- 11월 23일에 비트코인 가격이 $56,000를 넘을까요?예 98%
- Solana가 11월에 $30까지 하락할까요?예 1%
- 11월 20일에 Ethereum 가격이 $1,600 이상일까요?예 97%
- 비트코인이 2027년 3월 31일까지 $150k에 도달할까?예 5%
- 11월 24일 비트코인 가격이 $54,000를 넘을까요?예 99%
- 11월 19일에 비트코인 가격이 $70,000를 넘을까요?예 2%
- 이더리움은 11월 16일~22일에 $1,300까지 하락할까?예 2%
- 11월 23일에 비트코인 가격이 $58,000를 넘을까요?예 96%
- 11월 23일에 비트코인 가격이 $54,000 이상일까요?예 98%
- 11월 21일에 비트코인 가격이 $58,000를 넘을까요?예 98%
- 11월 18일에 이더리움 가격이 $2,300를 넘을까요?예 0%
- 11월 22일에 이더리움 가격이 $1,500를 넘을까요?예 98%
- 11월 21일에 이더리움 가격이 $1,500를 넘을까요?예 98%
- 11월 18일에 Bitcoin 가격이 $72,000에서 $74,000 사이가 될까요?예 0%
- 11월 18일에 비트코인 가격이 $70,000에서 $72,000 사이가 될까요?예 0%
- 11월 18일 Ethereum 상승 또는 하락?Up 78%
- 11월 23일에 이더리움 가격이 $1,500를 넘을까요?예 98%
- Ethereum이 11월 16일~22일 사이에 $2,400에 도달할까?예 1%
- 11월 22일에 비트코인 가격이 $56,000 미만이 될까요?예 2%